Apparier une figure géométrique à son programme de construction
| Titre | Type | 
|---|---|
|  1 Programme A 2 | Fichier | 
|  1 Programme B 2 | Fichier | 
|  1 Programme C 2 | Fichier | 
|  1 Programme D 2 | Fichier | 
|  1 Programme E 2 | Fichier | 
|  1 Programme F 2 | Fichier | 
|  1 Programme G 2 | Fichier | 
|  1 Programme H 2 | Fichier | 
|  1 Programme I 2 | Fichier | 
|  1 Programme J 2 | Fichier | 
|  1 Programme K 2 | Fichier | 
|  1 Programme L 2 | Fichier | 

 Ressources pédagogiques d'accompagnement du programme 2015
            Ressources pédagogiques d'accompagnement du programme 2015
         Carte "Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions"
            Carte "Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions"
         Affiche 2017
            Affiche 2017